聯絡人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱•₪✘✘:儲存示波器TDS2014C
產品型號•₪✘✘:TDS2014C
更新時間•₪✘✘:2022-10-25
產品特點•₪✘✘:TDS2014C儲存示波器 上海代理商
TDS2014C儲存示波器TDS2014C的詳細資料•₪✘✘:
TDS2000C系列數字儲存示波器在緊湊的設計中提供了經濟的 效能││。TDS2000C 標配USB 連線✘↟•·、16 種自動測量✘↟•·、極限測試✘↟•·、 資料記錄和上下文相關幫助·✘,幫助您在更少的時間內完成更多工作││。
TDS2000C系列型號 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | ||||
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | ||||
頻寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | ||||
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
外部觸發輸入 | 所有型號均包括 | |||||||||
每條通道上取樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | ||||
記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時基上2.5k 點 | |||||||||
垂直解析度 | 8 bits | |||||||||
垂直靈敏度 | 校準後微調時·✘,所有型號2 mV - 5 V/div | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | |||||||||
垂直縮放 | 垂直擴充套件或壓縮實時波形或停止的波形 | |||||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | |||||||||
位置範圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | |||||||||
頻寬限制 | 所有型號為20 MHz | |||||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 並聯, 20pF | |||||||||
時基範圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | ||||
時基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平縮放 | 水平擴充套件或摺疊活動的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 介面 | ||||||||||
USB 埠 | 前面板上的USB 主機埠支援USB 快閃記憶體驅動器 儀器背面的USB 裝置埠支援連線PC 及相容PictBridge 的所有印表機 | |||||||||
GPIB | 可選 | |||||||||
非易失性儲存器 | ||||||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | |||||||||
沒有USB 快閃記憶體驅動器時的波形儲存 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | ||||
zui大USB 快閃記憶體驅動器容量 | 64 GB | |||||||||
帶有USB 快閃記憶體驅動器時的波形 儲存波形儲存 | 每8 MB 96 個以上參考波形 | |||||||||
沒有USB 快閃記憶體驅動器時的設定 | 10 個前面板設定 | |||||||||
帶有USB 快閃記憶體驅動器時的設定 | 每8 MB 4000 個以上前面板設定 | |||||||||
帶有USB 快閃記憶體驅動器的螢幕圖 | 每8 MB 128 個以上螢幕圖 (影象數量取決於選擇的格式) | |||||||||
帶有USB 快閃記憶體驅動器時全部儲存 | 每8 MB 12 個以上的全部儲存操作 一個全部儲存操作會建立3-9 個檔案(設定, 影象, 外加顯示的每個波形一個檔案 |
如果你對TDS2014C儲存示波器TDS2014C感興趣·✘,想了解更詳細的產品資訊·✘,填寫下表直接與廠家聯絡•₪✘✘: |